Розмір продукту
МОДЕЛЬ | МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР | ЕКФЕКТИВНА ДОВЖИНА | ШВИДКІСТЬ МАЛЮВАННЯ | ПОТУЖНІСТЬ ГОЛОВНОГО ДВИГУНА |
1,5 т | φ40 мм | 2,5-20м | 20-30 | 11 кВт |
2T | φ60 мм | 2,5-20м | 20-30 | 15 кВт |
5T | φ80 мм | 2,5-20м | 15-25 | 18,5 кВт |
10T | φ100 мм | 2,5-20м | 12-20 | 22 кВт |
15T | φ120 мм | 2,5-20м | 12-20 | 37 кВт |
20T | φ150 мм | 2,5-20м | 10-16 | 45 кВт |
Порівняння продуктів до і після пілінгу
Детальні зображення